Pakistan Stock Exchange · Company report
MEBL
MEBL Delayed market data
Analysis snapshot · 31 Oct 2026, 15:30
PKR 528.61
+0.48% today
Snowflake score: 10/12
Snowflake analysis
Five dimensions, each out of 6. N/A dimensions are drawn at zero for visualization only and are not scored as zero.
Company quality at a glance
Valuation
5/6
Future
N/A
Past
N/A
Health
N/A
Dividend
5/6
The snowflake is a screening summary, not a buy/sell recommendation. Scores use the data fields returned by the provider; missing metrics are excluded from scoring.
Key market metrics
N/A
9.91
N/A
5.50%
Fundamentals snapshot
| Market capitalization | Not available |
|---|---|
| P/E ratio | 9.91 |
| P/B ratio | Not available |
| EPS | Not available |
| ROE (%) | Not available |
| Revenue growth (%) | Not available |
| Earnings growth (%) | Not available |
| Profit margin (%) | Not available |
| Debt/equity | Not available |
| Current ratio | Not available |
| Dividend yield (%) | 5.50 |
| Payout ratio (%) | Not available |
| 52-week high | Not available |
| 52-week low | Not available |
Valuation
528.61
9.91
N/A
N/A
A full intrinsic fair-value estimate requires reliable cash-flow statements and forecast assumptions. This report does not invent a fair value where data is missing.
Valuation score
5 / 6
Based on available P/E and P/B fields. Banks and asset-heavy sectors may need different peer comparisons.
Future growth
| Revenue growth | N/A |
|---|---|
| Earnings growth | N/A |
Forecasts may not be available for many PSX companies. Historical growth is not a forecast.
Past performance
| ROE | N/A |
|---|---|
| Profit margin | N/A |
Compare results across several financial periods and within the same sector.
Financial health
| Debt / equity | N/A |
|---|---|
| Current ratio | N/A |
Some balance-sheet fields may be absent from free data sources. N/A does not mean zero debt or poor health.
Risk checklist
Verify latest audited financial statements and any qualified audit opinion.
Review debt maturities, interest expense and cash-flow coverage.
Check sector cyclicality, related-party transactions and regulatory risks.
Dividend profile
| Dividend yield | 5.50% |
|---|---|
| Payout ratio | N/A |
Dividend history and ex/book-closure dates depend on the fields available in the public company response. Confirm eligibility dates from official announcements.
Dividend score
5 / 6
Yield and payout ratio are indicative checks, not a guarantee that future dividends will be paid.
Company data
The provider response is interpreted by common field names. If a field is not recognized or not supplied, it is shown as N/A rather than estimated silently.
| Quote Symbol | MEBL |
|---|---|
| Quote Price | 528.61 |
| Quote Pe Ratio | 9.91 |
| Quote Dividend Yield | 5.50 |
| Quote Volume Avg 30d | 529,406.00 |
| Quote Change 1y Pct | 24.17 |
| Quote Change Pct | 0.48 |
| Historical 0 Date | 2026-10-30 |
| Historical 0 Open | 527.00 |
| Historical 0 High | 530.25 |
| Historical 0 Low | 524.31 |
| Historical 0 Close | 528.61 |
| Historical 0 Volume | 671,023.00 |
| Historical 1 Date | 2026-10-29 |
| Historical 1 Open | 525.00 |
| Historical 1 High | 533.90 |
| Historical 1 Low | 524.17 |
| Historical 1 Close | 526.08 |
| Historical 1 Volume | 1,910,561.00 |
| Historical 2 Date | 2026-10-28 |
| Historical 2 Open | 525.10 |
| Historical 2 High | 527.90 |
| Historical 2 Low | 522.00 |
| Historical 2 Close | 523.76 |
| Historical 2 Volume | 787,597.00 |
| Historical 3 Date | 2026-10-27 |
| Historical 3 Open | 528.44 |
| Historical 3 High | 528.50 |
| Historical 3 Low | 524.00 |
| Historical 3 Close | 524.58 |
| Historical 3 Volume | 922,775.00 |
| Historical 4 Date | 2026-10-26 |
| Historical 4 Open | 534.35 |
| Historical 4 High | 535.00 |
| Historical 4 Low | 516.06 |
| Historical 4 Close | 521.57 |
| Historical 4 Volume | 1,708,435.00 |
| Historical 5 Date | 2026-10-23 |
| Historical 5 Open | 542.60 |
| Historical 5 High | 545.00 |
| Historical 5 Low | 531.99 |
| Historical 5 Close | 534.35 |
| Historical 5 Volume | 627,352.00 |
| Historical 6 Date | 2026-10-22 |
| Historical 6 Open | 547.16 |
| Historical 6 High | 548.95 |
| Historical 6 Low | 542.40 |
| Historical 6 Close | 545.05 |
| Historical 6 Volume | 901,758.00 |
| Historical 7 Date | 2026-10-21 |
| Historical 7 Open | 545.17 |
| Historical 7 High | 551.00 |
| Historical 7 Low | 544.50 |
| Historical 7 Close | 546.95 |
| Historical 7 Volume | 438,806.00 |
| Historical 8 Date | 2026-10-20 |
| Historical 8 Open | 546.80 |
| Historical 8 High | 548.50 |
| Historical 8 Low | 544.00 |
| Historical 8 Close | 545.16 |
| Historical 8 Volume | 230,553.00 |
| Historical 9 Date | 2026-10-19 |
| Historical 9 Open | 545.82 |
| Historical 9 High | 548.85 |
| Historical 9 Low | 543.00 |
| Historical 9 Close | 544.66 |
| Historical 9 Volume | 248,875.00 |
| Historical 10 Date | 2026-10-16 |
| Historical 10 Open | 548.45 |
| Historical 10 High | 550.00 |
| Historical 10 Low | 545.01 |
| Historical 10 Close | 545.82 |
| Historical 10 Volume | 183,418.00 |
| Historical 11 Date | 2026-10-15 |
| Historical 11 Open | 547.00 |
| Historical 11 High | 552.00 |
| Historical 11 Low | 545.51 |
| Historical 11 Close | 548.45 |
| Historical 11 Volume | 537,092.00 |
| Historical 12 Date | 2026-10-14 |
| Historical 12 Open | 545.00 |
| Historical 12 High | 547.50 |
| Historical 12 Low | 542.00 |
| Historical 12 Close | 545.37 |
| Historical 12 Volume | 256,468.00 |
| Historical 13 Date | 2026-10-13 |
| Historical 13 Open | 545.99 |
| Historical 13 High | 547.99 |
| Historical 13 Low | 542.00 |
| Historical 13 Close | 542.81 |
| Historical 13 Volume | 132,943.00 |
| Historical 14 Date | 2026-10-12 |
| Historical 14 Open | 545.00 |
| Historical 14 High | 549.00 |
| Historical 14 Low | 540.80 |
| Historical 14 Close | 541.32 |
| Historical 14 Volume | 315,519.00 |
| Historical 15 Date | 2026-10-09 |
| Historical 15 Open | 550.00 |
| Historical 15 High | 551.90 |
| Historical 15 Low | 546.10 |
| Historical 15 Close | 548.45 |
| Historical 15 Volume | 376,446.00 |
| Historical 16 Date | 2026-10-08 |
| Historical 16 Open | 553.00 |
| Historical 16 High | 553.00 |
| Historical 16 Low | 548.00 |
| Historical 16 Close | 548.53 |
| Historical 16 Volume | 139,764.00 |
| Historical 17 Date | 2026-10-07 |
| Historical 17 Open | 553.90 |
| Historical 17 High | 554.50 |
| Historical 17 Low | 549.81 |
| Historical 17 Close | 550.10 |
| Historical 17 Volume | 193,672.00 |
| Historical 18 Date | 2026-10-06 |
| Historical 18 Open | 546.26 |
| Historical 18 High | 554.50 |
| Historical 18 Low | 546.26 |
| Historical 18 Close | 552.30 |
| Historical 18 Volume | 385,160.00 |
| Historical 19 Date | 2026-10-05 |
| Historical 19 Open | 548.79 |
| Historical 19 High | 553.94 |
| Historical 19 Low | 546.00 |
| Historical 19 Close | 548.11 |
| Historical 19 Volume | 352,590.00 |
| Historical 20 Date | 2026-10-02 |
| Historical 20 Open | 554.00 |
| Historical 20 High | 556.00 |
| Historical 20 Low | 545.11 |
| Historical 20 Close | 548.79 |
| Historical 20 Volume | 546,614.00 |
| Historical 21 Date | 2026-10-01 |
| Historical 21 Open | 557.00 |
| Historical 21 High | 560.00 |
| Historical 21 Low | 552.07 |
| Historical 21 Close | 553.65 |
| Historical 21 Volume | 200,402.00 |
| Historical 22 Date | 2026-09-30 |
| Historical 22 Open | 551.11 |
| Historical 22 High | 562.00 |
| Historical 22 Low | 551.11 |
| Historical 22 Close | 554.91 |
| Historical 22 Volume | 557,326.00 |
| Historical 23 Date | 2026-09-29 |
| Historical 23 Open | 549.25 |
| Historical 23 High | 554.99 |
| Historical 23 Low | 547.00 |
| Historical 23 Close | 549.93 |
| Historical 23 Volume | 432,219.00 |
| Historical 24 Date | 2026-09-28 |
| Historical 24 Open | 548.12 |
| Historical 24 High | 550.70 |
| Historical 24 Low | 545.01 |
| Historical 24 Close | 549.23 |
| Historical 24 Volume | 200,646.00 |
| Historical 25 Date | 2026-09-25 |
| Historical 25 Open | 555.00 |
| Historical 25 High | 555.00 |
| Historical 25 Low | 545.20 |
| Historical 25 Close | 548.12 |
| Historical 25 Volume | 418,869.00 |
| Historical 26 Date | 2026-09-24 |
| Historical 26 Open | 555.00 |
| Historical 26 High | 555.89 |
| Historical 26 Low | 549.52 |
| Historical 26 Close | 551.66 |
| Historical 26 Volume | 272,765.00 |
| Historical 27 Date | 2026-09-23 |
| Historical 27 Open | 550.55 |
| Historical 27 High | 558.97 |
| Historical 27 Low | 550.55 |
| Historical 27 Close | 555.51 |
| Historical 27 Volume | 732,130.00 |
| Historical 28 Date | 2026-09-22 |
| Historical 28 Open | 553.31 |
| Historical 28 High | 553.31 |
| Historical 28 Low | 550.00 |
| Historical 28 Close | 550.42 |
| Historical 28 Volume | 311,619.00 |
| Historical 29 Date | 2026-09-21 |
| Historical 29 Open | 553.00 |
| Historical 29 High | 554.70 |
| Historical 29 Low | 549.05 |
| Historical 29 Close | 550.98 |
| Historical 29 Volume | 420,908.00 |
| Historical 30 Date | 2026-09-18 |
| Historical 30 Open | 543.61 |
| Historical 30 High | 554.00 |
| Historical 30 Low | 543.61 |
| Historical 30 Close | 552.75 |
| Historical 30 Volume | 664,646.00 |
| Historical 31 Date | 2026-09-17 |
| Historical 31 Open | 545.00 |
| Historical 31 High | 548.10 |
| Historical 31 Low | 542.50 |
| Historical 31 Close | 543.86 |
| Historical 31 Volume | 267,479.00 |
| Historical 32 Date | 2026-09-16 |
| Historical 32 Open | 543.20 |
| Historical 32 High | 548.00 |
| Historical 32 Low | 540.01 |
| Historical 32 Close | 541.71 |
| Historical 32 Volume | 410,517.00 |
| Historical 33 Date | 2026-09-15 |
| Historical 33 Open | 564.88 |
| Historical 33 High | 564.88 |
| Historical 33 Low | 541.40 |
| Historical 33 Close | 543.02 |
| Historical 33 Volume | 1,525,266.00 |
| Historical 34 Date | 2026-09-14 |
| Historical 34 Open | 552.80 |
| Historical 34 High | 570.00 |
| Historical 34 Low | 540.50 |
| Historical 34 Close | 552.27 |
| Historical 34 Volume | 936,384.00 |
| Historical 35 Date | 2026-09-11 |
| Historical 35 Open | 534.50 |
| Historical 35 High | 556.90 |
| Historical 35 Low | 527.00 |
| Historical 35 Close | 554.09 |
| Historical 35 Volume | 1,203,940.00 |
| Historical 36 Date | 2026-09-10 |
| Historical 36 Open | 553.35 |
| Historical 36 High | 555.00 |
| Historical 36 Low | 531.00 |
| Historical 36 Close | 536.21 |
| Historical 36 Volume | 1,472,281.00 |
| Historical 37 Date | 2026-09-09 |
| Historical 37 Open | 560.06 |
| Historical 37 High | 563.95 |
| Historical 37 Low | 551.11 |
| Historical 37 Close | 556.12 |
| Historical 37 Volume | 486,009.00 |
| Historical 38 Date | 2026-09-08 |
| Historical 38 Open | 562.02 |
| Historical 38 High | 567.39 |
| Historical 38 Low | 558.00 |
| Historical 38 Close | 560.06 |
| Historical 38 Volume | 683,029.00 |
| Historical 39 Date | 2026-09-07 |
| Historical 39 Open | 565.46 |
| Historical 39 High | 567.00 |
| Historical 39 Low | 562.00 |
| Historical 39 Close | 564.80 |
| Historical 39 Volume | 503,642.00 |
| Historical 40 Date | 2026-09-04 |
| Historical 40 Open | 561.00 |
| Historical 40 High | 567.48 |
| Historical 40 Low | 559.00 |
| Historical 40 Close | 565.46 |
| Historical 40 Volume | 388,918.00 |
| Historical 41 Date | 2026-09-03 |
| Historical 41 Open | 562.80 |
| Historical 41 High | 566.89 |
| Historical 41 Low | 559.50 |
| Historical 41 Close | 561.00 |
| Historical 41 Volume | 403,198.00 |
| Historical 42 Date | 2026-09-02 |
| Historical 42 Open | 571.00 |
| Historical 42 High | 572.00 |
| Historical 42 Low | 562.00 |
| Historical 42 Close | 562.73 |
| Historical 42 Volume | 920,644.00 |
| Historical 43 Date | 2026-09-01 |
| Historical 43 Open | 578.00 |
| Historical 43 High | 582.00 |
| Historical 43 Low | 571.00 |
| Historical 43 Close | 572.30 |
| Historical 43 Volume | 476,661.00 |
| Historical 44 Date | 2026-08-31 |
| Historical 44 Open | 573.99 |
| Historical 44 High | 580.00 |
| Historical 44 Low | 568.00 |
| Historical 44 Close | 578.15 |
| Historical 44 Volume | 779,420.00 |
| Historical 45 Date | 2026-08-28 |
| Historical 45 Open | 569.00 |
| Historical 45 High | 576.50 |
| Historical 45 Low | 566.00 |
| Historical 45 Close | 574.34 |
| Historical 45 Volume | 693,845.00 |
| Historical 46 Date | 2026-08-27 |
| Historical 46 Open | 571.83 |
| Historical 46 High | 576.88 |
| Historical 46 Low | 565.50 |
| Historical 46 Close | 569.40 |
| Historical 46 Volume | 598,894.00 |
| Historical 47 Date | 2026-08-25 |
| Historical 47 Open | 564.00 |
| Historical 47 High | 574.57 |
| Historical 47 Low | 561.50 |
| Historical 47 Close | 571.83 |
| Historical 47 Volume | 766,444.00 |
| Historical 48 Date | 2026-08-24 |
| Historical 48 Open | 571.63 |
| Historical 48 High | 572.63 |
| Historical 48 Low | 562.10 |
| Historical 48 Close | 563.80 |
| Historical 48 Volume | 807,579.00 |
| Historical 49 Date | 2026-08-21 |
| Historical 49 Open | 568.10 |
| Historical 49 High | 574.44 |
| Historical 49 Low | 567.00 |
| Historical 49 Close | 569.92 |
| Historical 49 Volume | 379,873.00 |
| Historical 50 Date | 2026-08-20 |
| Historical 50 Open | 562.90 |
| Historical 50 High | 571.00 |
| Historical 50 Low | 562.90 |
| Historical 50 Close | 568.09 |
| Historical 50 Volume | 521,627.00 |
| Historical 51 Date | 2026-08-19 |
| Historical 51 Open | 567.49 |
| Historical 51 High | 572.89 |
| Historical 51 Low | 560.06 |
| Historical 51 Close | 562.90 |
| Historical 51 Volume | 466,878.00 |
| Historical 52 Date | 2026-08-18 |
| Historical 52 Open | 585.00 |
| Historical 52 High | 585.00 |
| Historical 52 Low | 565.16 |
| Historical 52 Close | 567.49 |
| Historical 52 Volume | 1,395,529.00 |
| Historical 53 Date | 2026-08-17 |
| Historical 53 Open | 590.00 |
| Historical 53 High | 593.50 |
| Historical 53 Low | 585.00 |
| Historical 53 Close | 587.28 |
| Historical 53 Volume | 780,156.00 |
| Historical 54 Date | 2026-08-13 |
| Historical 54 Open | 592.00 |
| Historical 54 High | 594.95 |
| Historical 54 Low | 586.15 |
| Historical 54 Close | 587.90 |
| Historical 54 Volume | 682,451.00 |
| Historical 55 Date | 2026-08-12 |
| Historical 55 Open | 599.50 |
| Historical 55 High | 602.50 |
| Historical 55 Low | 588.50 |
| Historical 55 Close | 591.13 |
| Historical 55 Volume | 1,024,694.00 |
| Historical 56 Date | 2026-08-11 |
| Historical 56 Open | 594.11 |
| Historical 56 High | 605.00 |
| Historical 56 Low | 590.51 |
| Historical 56 Close | 599.61 |
| Historical 56 Volume | 2,412,014.00 |
| Historical 57 Date | 2026-08-10 |
| Historical 57 Open | 589.00 |
| Historical 57 High | 595.00 |
| Historical 57 Low | 588.00 |
| Historical 57 Close | 593.54 |
| Historical 57 Volume | 881,925.00 |
| Historical 58 Date | 2026-08-07 |
| Historical 58 Open | 587.93 |
| Historical 58 High | 592.97 |
| Historical 58 Low | 583.70 |
| Historical 58 Close | 586.84 |
| Historical 58 Volume | 1,367,419.00 |
| Historical 59 Date | 2026-08-06 |
| Historical 59 Open | 594.99 |
| Historical 59 High | 601.50 |
| Historical 59 Low | 585.00 |
| Historical 59 Close | 587.93 |
| Historical 59 Volume | 4,052,268.00 |
| Historical 60 Date | 2026-08-05 |
| Historical 60 Open | 577.85 |
| Historical 60 High | 593.65 |
| Historical 60 Low | 577.00 |
| Historical 60 Close | 590.64 |
| Historical 60 Volume | 2,528,945.00 |
| Historical 61 Date | 2026-08-04 |
| Historical 61 Open | 572.00 |
| Historical 61 High | 576.70 |
| Historical 61 Low | 569.50 |
| Historical 61 Close | 573.70 |
| Historical 61 Volume | 920,265.00 |
| Historical 62 Date | 2026-08-03 |
| Historical 62 Open | 565.26 |
| Historical 62 High | 570.00 |
| Historical 62 Low | 565.25 |
| Historical 62 Close | 569.15 |
| Historical 62 Volume | 694,696.00 |
| Historical 63 Date | 2026-07-31 |
| Historical 63 Open | 565.00 |
| Historical 63 High | 565.00 |
| Historical 63 Low | 557.00 |
| Historical 63 Close | 560.92 |
| Historical 63 Volume | 541,184.00 |
| Historical 64 Date | 2026-07-30 |
| Historical 64 Open | 551.00 |
| Historical 64 High | 563.00 |
| Historical 64 Low | 551.00 |
| Historical 64 Close | 558.85 |
| Historical 64 Volume | 903,940.00 |
| Historical 65 Date | 2026-07-29 |
| Historical 65 Open | 562.00 |
| Historical 65 High | 562.00 |
| Historical 65 Low | 548.30 |
| Historical 65 Close | 555.82 |
| Historical 65 Volume | 725,700.00 |
| Historical 66 Date | 2026-07-28 |
| Historical 66 Open | 566.00 |
| Historical 66 High | 570.05 |
| Historical 66 Low | 561.11 |
| Historical 66 Close | 562.68 |
| Historical 66 Volume | 2,208,555.00 |
| Historical 67 Date | 2026-07-27 |
| Historical 67 Open | 560.00 |
| Historical 67 High | 566.32 |
| Historical 67 Low | 549.00 |
| Historical 67 Close | 563.80 |
| Historical 67 Volume | 2,082,728.00 |
| Historical 68 Date | 2026-07-24 |
| Historical 68 Open | 535.79 |
| Historical 68 High | 544.00 |
| Historical 68 Low | 531.00 |
| Historical 68 Close | 540.11 |
| Historical 68 Volume | 717,473.00 |
| Historical 69 Date | 2026-07-23 |
| Historical 69 Open | 540.00 |
| Historical 69 High | 547.05 |
| Historical 69 Low | 536.00 |
| Historical 69 Close | 538.50 |
| Historical 69 Volume | 1,529,383.00 |
| Historical 70 Date | 2026-07-22 |
| Historical 70 Open | 543.00 |
| Historical 70 High | 549.22 |
| Historical 70 Low | 538.01 |
| Historical 70 Close | 539.49 |
| Historical 70 Volume | 533,867.00 |
| Historical 71 Date | 2026-07-21 |
| Historical 71 Open | 543.11 |
| Historical 71 High | 550.10 |
| Historical 71 Low | 541.76 |
| Historical 71 Close | 542.37 |
| Historical 71 Volume | 633,058.00 |
| Historical 72 Date | 2026-07-20 |
| Historical 72 Open | 539.79 |
| Historical 72 High | 542.00 |
| Historical 72 Low | 535.00 |
| Historical 72 Close | 540.00 |
| Historical 72 Volume | 669,201.00 |
| Historical 73 Date | 2026-07-17 |
| Historical 73 Open | 547.00 |
| Historical 73 High | 552.05 |
| Historical 73 Low | 539.40 |
| Historical 73 Close | 540.94 |
| Historical 73 Volume | 884,337.00 |
| Historical 74 Date | 2026-07-16 |
| Historical 74 Open | 539.26 |
| Historical 74 High | 552.00 |
| Historical 74 Low | 539.26 |
| Historical 74 Close | 547.51 |
| Historical 74 Volume | 1,136,450.00 |
| Historical 75 Date | 2026-07-15 |
| Historical 75 Open | 528.00 |
| Historical 75 High | 545.00 |
| Historical 75 Low | 528.00 |
| Historical 75 Close | 537.94 |
| Historical 75 Volume | 830,639.00 |
| Historical 76 Date | 2026-07-14 |
| Historical 76 Open | 544.78 |
| Historical 76 High | 544.78 |
| Historical 76 Low | 525.00 |
| Historical 76 Close | 528.57 |
| Historical 76 Volume | 1,762,148.00 |
| Historical 77 Date | 2026-07-13 |
| Historical 77 Open | 550.00 |
| Historical 77 High | 553.00 |
| Historical 77 Low | 546.00 |
| Historical 77 Close | 547.08 |
| Historical 77 Volume | 949,159.00 |
| Historical 78 Date | 2026-07-10 |
| Historical 78 Open | 548.00 |
| Historical 78 High | 560.00 |
| Historical 78 Low | 548.00 |
| Historical 78 Close | 557.70 |
| Historical 78 Volume | 1,383,382.00 |
| Historical 79 Date | 2026-07-09 |
| Historical 79 Open | 552.00 |
| Historical 79 High | 558.00 |
| Historical 79 Low | 542.05 |
| Historical 79 Close | 544.60 |
| Historical 79 Volume | 3,260,137.00 |
| Historical 80 Date | 2026-07-08 |
| Historical 80 Open | 563.86 |
| Historical 80 High | 568.47 |
| Historical 80 Low | 546.00 |
| Historical 80 Close | 557.07 |
| Historical 80 Volume | 1,951,528.00 |
| Historical 81 Date | 2026-07-07 |
| Historical 81 Open | 568.70 |
| Historical 81 High | 582.00 |
| Historical 81 Low | 564.03 |
| Historical 81 Close | 565.12 |
| Historical 81 Volume | 2,377,619.00 |
| Historical 82 Date | 2026-07-06 |
| Historical 82 Open | 555.94 |
| Historical 82 High | 572.00 |
| Historical 82 Low | 555.94 |
| Historical 82 Close | 566.77 |
| Historical 82 Volume | 1,856,345.00 |
| Historical 83 Date | 2026-07-03 |
| Historical 83 Open | 552.41 |
| Historical 83 High | 559.00 |
| Historical 83 Low | 552.00 |
| Historical 83 Close | 555.94 |
| Historical 83 Volume | 969,134.00 |
| Historical 84 Date | 2026-07-02 |
| Historical 84 Open | 554.00 |
| Historical 84 High | 563.90 |
| Historical 84 Low | 550.00 |
| Historical 84 Close | 552.41 |
| Historical 84 Volume | 1,916,238.00 |
| Historical 85 Date | 2026-07-01 |
| Historical 85 Open | 515.10 |
| Historical 85 High | 559.89 |
| Historical 85 Low | 515.10 |
| Historical 85 Close | 553.45 |
| Historical 85 Volume | 3,775,484.00 |
| Historical 86 Date | 2026-06-30 |
| Historical 86 Open | 512.50 |
| Historical 86 High | 517.17 |
| Historical 86 Low | 512.50 |
| Historical 86 Close | 516.46 |
| Historical 86 Volume | 628,601.00 |
| Historical 87 Date | 2026-06-29 |
| Historical 87 Open | 513.00 |
| Historical 87 High | 515.99 |
| Historical 87 Low | 510.00 |
| Historical 87 Close | 511.29 |
| Historical 87 Volume | 642,943.00 |
| Historical 88 Date | 2026-06-24 |
| Historical 88 Open | 512.00 |
| Historical 88 High | 516.78 |
| Historical 88 Low | 509.16 |
| Historical 88 Close | 514.26 |
| Historical 88 Volume | 1,044,374.00 |
| Historical 89 Date | 2026-06-23 |
| Historical 89 Open | 515.00 |
| Historical 89 High | 515.00 |
| Historical 89 Low | 509.06 |
| Historical 89 Close | 511.24 |
| Historical 89 Volume | 1,511,977.00 |
| Historical 90 Date | 2026-06-22 |
| Historical 90 Open | 512.98 |
| Historical 90 High | 520.00 |
| Historical 90 Low | 511.40 |
| Historical 90 Close | 512.17 |
| Historical 90 Volume | 1,455,490.00 |
| Historical 91 Date | 2026-06-19 |
| Historical 91 Open | 515.00 |
| Historical 91 High | 517.69 |
| Historical 91 Low | 508.71 |
| Historical 91 Close | 512.98 |
| Historical 91 Volume | 1,284,857.00 |
| Historical 92 Date | 2026-06-18 |
| Historical 92 Open | 512.00 |
| Historical 92 High | 518.47 |
| Historical 92 Low | 512.00 |
| Historical 92 Close | 514.79 |
| Historical 92 Volume | 963,452.00 |
| Historical 93 Date | 2026-06-17 |
| Historical 93 Open | 522.50 |
| Historical 93 High | 522.50 |
| Historical 93 Low | 509.00 |
| Historical 93 Close | 511.87 |
| Historical 93 Volume | 7,613,907.00 |
| Historical 94 Date | 2026-06-16 |
| Historical 94 Open | 515.16 |
| Historical 94 High | 521.98 |
| Historical 94 Low | 512.00 |
| Historical 94 Close | 520.35 |
| Historical 94 Volume | 1,980,632.00 |
| Historical 95 Date | 2026-06-15 |
| Historical 95 Open | 515.00 |
| Historical 95 High | 523.97 |
| Historical 95 Low | 509.00 |
| Historical 95 Close | 511.46 |
| Historical 95 Volume | 7,259,660.00 |
| Historical 96 Date | 2026-06-12 |
| Historical 96 Open | 504.90 |
| Historical 96 High | 512.00 |
| Historical 96 Low | 503.50 |
| Historical 96 Close | 510.21 |
| Historical 96 Volume | 1,966,348.00 |
| Historical 97 Date | 2026-06-11 |
| Historical 97 Open | 494.90 |
| Historical 97 High | 507.95 |
| Historical 97 Low | 491.00 |
| Historical 97 Close | 500.89 |
| Historical 97 Volume | 1,840,728.00 |
| Historical 98 Date | 2026-06-10 |
| Historical 98 Open | 488.00 |
| Historical 98 High | 498.80 |
| Historical 98 Low | 486.11 |
| Historical 98 Close | 495.89 |
| Historical 98 Volume | 1,674,545.00 |
| Historical 99 Date | 2026-06-09 |
| Historical 99 Open | 489.00 |
| Historical 99 High | 495.00 |
| Historical 99 Low | 486.16 |
| Historical 99 Close | 490.35 |
| Historical 99 Volume | 849,815.00 |
| Historical 100 Date | 2026-06-08 |
| Historical 100 Open | 487.00 |
| Historical 100 High | 489.00 |
| Historical 100 Low | 483.00 |
| Historical 100 Close | 485.33 |
| Historical 100 Volume | 625,423.00 |
| Historical 101 Date | 2026-06-05 |
| Historical 101 Open | 493.50 |
| Historical 101 High | 496.80 |
| Historical 101 Low | 486.02 |
| Historical 101 Close | 489.31 |
| Historical 101 Volume | 618,768.00 |
| Historical 102 Date | 2026-06-04 |
| Historical 102 Open | 493.93 |
| Historical 102 High | 498.00 |
| Historical 102 Low | 492.00 |
| Historical 102 Close | 492.80 |
| Historical 102 Volume | 694,518.00 |
| Historical 103 Date | 2026-06-03 |
| Historical 103 Open | 498.00 |
| Historical 103 High | 503.00 |
| Historical 103 Low | 492.00 |
| Historical 103 Close | 493.93 |
| Historical 103 Volume | 1,814,571.00 |
| Historical 104 Date | 2026-06-02 |
| Historical 104 Open | 482.00 |
| Historical 104 High | 502.50 |
| Historical 104 Low | 482.00 |
| Historical 104 Close | 498.11 |
| Historical 104 Volume | 2,571,769.00 |
| Historical 105 Date | 2026-06-01 |
| Historical 105 Open | 496.00 |
| Historical 105 High | 497.50 |
| Historical 105 Low | 484.00 |
| Historical 105 Close | 485.77 |
| Historical 105 Volume | 1,289,167.00 |
| Historical 106 Date | 2026-05-29 |
| Historical 106 Open | 490.20 |
| Historical 106 High | 494.00 |
| Historical 106 Low | 485.00 |
| Historical 106 Close | 493.37 |
| Historical 106 Volume | 1,177,147.00 |
| Historical 107 Date | 2026-05-25 |
| Historical 107 Open | 483.09 |
| Historical 107 High | 493.00 |
| Historical 107 Low | 482.00 |
| Historical 107 Close | 490.20 |
| Historical 107 Volume | 1,104,404.00 |
| Historical 108 Date | 2026-05-22 |
| Historical 108 Open | 485.00 |
| Historical 108 High | 485.00 |
| Historical 108 Low | 478.00 |
| Historical 108 Close | 479.56 |
| Historical 108 Volume | 1,150,369.00 |
| Historical 109 Date | 2026-05-21 |
| Historical 109 Open | 476.00 |
| Historical 109 High | 485.00 |
| Historical 109 Low | 476.00 |
| Historical 109 Close | 481.45 |
| Historical 109 Volume | 1,252,169.00 |
| Historical 110 Date | 2026-05-20 |
| Historical 110 Open | 465.01 |
| Historical 110 High | 476.00 |
| Historical 110 Low | 461.00 |
| Historical 110 Close | 475.20 |
| Historical 110 Volume | 685,488.00 |
| Historical 111 Date | 2026-05-19 |
| Historical 111 Open | 469.40 |
| Historical 111 High | 476.44 |
| Historical 111 Low | 459.00 |
| Historical 111 Close | 463.51 |
| Historical 111 Volume | 1,815,226.00 |
| Historical 112 Date | 2026-05-18 |
| Historical 112 Open | 479.59 |
| Historical 112 High | 482.00 |
| Historical 112 Low | 455.01 |
| Historical 112 Close | 464.83 |
| Historical 112 Volume | 960,069.00 |
| Historical 113 Date | 2026-05-15 |
| Historical 113 Open | 483.12 |
| Historical 113 High | 483.12 |
| Historical 113 Low | 478.00 |
| Historical 113 Close | 479.59 |
| Historical 113 Volume | 358,652.00 |
| Historical 114 Date | 2026-05-14 |
| Historical 114 Open | 482.00 |
| Historical 114 High | 485.00 |
| Historical 114 Low | 478.18 |
| Historical 114 Close | 481.96 |
| Historical 114 Volume | 729,880.00 |
| Historical 115 Date | 2026-05-13 |
| Historical 115 Open | 480.26 |
| Historical 115 High | 486.88 |
| Historical 115 Low | 480.26 |
| Historical 115 Close | 481.55 |
| Historical 115 Volume | 379,228.00 |
| Historical 116 Date | 2026-05-12 |
| Historical 116 Open | 484.95 |
| Historical 116 High | 487.89 |
| Historical 116 Low | 482.30 |
| Historical 116 Close | 483.58 |
| Historical 116 Volume | 295,200.00 |
| Historical 117 Date | 2026-05-11 |
| Historical 117 Open | 486.00 |
| Historical 117 High | 488.00 |
| Historical 117 Low | 480.03 |
| Historical 117 Close | 482.03 |
| Historical 117 Volume | 448,867.00 |
| Historical 118 Date | 2026-05-08 |
| Historical 118 Open | 492.00 |
| Historical 118 High | 492.00 |
| Historical 118 Low | 485.00 |
| Historical 118 Close | 485.95 |
| Historical 118 Volume | 1,057,466.00 |
